ICS17.180.20
A26
中华人民共和国国家标准
GB/T31430—2015
中国传统色色名及色度特性
NamesandcolorimetriccharacteristicsoftraditionalcolorsinChina
2015-05-15发布 2015-06-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布前 言
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国颜色标准化技术委员(SAC/TC120)提出并归口。
本标准主要起草单位:中国科学院心理研究所、惠州君道实业有限公司、中国计量科学研究院、北京
服装学院。
本标准主要起草人:韩布新、周维军、王蕴强、孙若端、詹炳宏、王妍、孙秀如、马煜。
ⅠGB/T31430—2015
中国传统色色名及色度特性
1 范围
本标准给出了中国传统色色名的术语和定义、中国传统色色名、色系及典型色度坐标和中国颜色体
系标号、中国传统色色名样册技术要求。
本标准适用于中国传统文化领域中的颜色命名、色度坐标的确定,也适用于中国传统色色名的保
存、传承、交流和应用。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T3977 颜色的表示方法
GB/T3978 标准照明体和几何条件
GB/T3979 物体色的测量方法
GB/T5698 颜色术语
GB/T7921 均匀色空间和色差公式
GB/T15608 中国颜色体系
GB/T15610 同色异谱的目视评价方法
3 术语和定义
GB/T5698界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
中国传统色色名 namesoftraditionalcolorsinChina
中国现存古藉及历代文字记载中对颜色的称谓。
3.2
习惯用色名 namesofhabitualcolors
惯常使用的颜色称谓,又称俗名。
4 中国传统色色名、色系及典型色度坐标和中国颜色体系标号
4.1 中国传统色色名按色调分为彩色系和无彩色系,彩色系有褐、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫8个色调。
4.2 中国传统色色名、习惯用色名、色系及典型色度坐标和中国颜色体系标号的对应关系见表1。
1GB/T31430—2015
表1 中国传统色色名、习惯用色名、色系及典型色度坐标和中国颜色体系标号
序号色系中国传统色色名习惯用色名色度坐标 中国颜色体系标号
Y10 x10 y10 H V C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33褐
红赭石 赭石(棕黄)a11.3 0.4270.3714.2YR 4.0 4.0
砖褐 褐棕(栗壳)a9.3 0.4200.3816.6YR 3.7 3.8
褐色 褐色 8.1 0.4160.3653.8YR 3.4 3.4
枣褐 咖啡 4.9 0.3760.3412.7YR 2.6 1.9
鼠毛褐 灰褐 28.6 0.3470.3561.8Y 6.0 1.8
茶褐 茶褐 11.6 0.4140.4083.4Y 4.1 3.8
鹰背褐 黄褐(深棕)a8.0 0.3810.3699YR 3.4 2.1
银褐 浅褐 34.7 0.3750.3460.7YR 6.6 4.0
荆褐 浅红褐 19.6 0.4200.3335.8R 5.1 6.4
棕灰 棕灰(灰棕)a38.6 0.3450.3444.8YR 6.8 1.9
浅棕 浅棕 24.3 0.3870.3512.0YR 5.6 3.8
金棕 棕色 23.3 0.4200.3602.3YR 5.5 5.3
黄棕 黄棕 13.1 0.3700.3472.5YR 4.3 2
棕红 棕红 7.0 0.4240.3459.5R 3.2 4.2
黑棕 棕黑(黑棕)a5.9 0.3630.3462.8YR 2.9 1.1
粉白 粉白 61.7 0.3190.3158.8P 8.3 3.4
粉 粉 57.9 0.3240.3031.1RP 8.1 5.6
肉红 肉红 63.9 0.3470.3314.1R 8.4 3.7
藕红 藕红 58.2 0.3590.3345.2R 8.1 4.5
妃色 妃红(浅粉)a52.7 0.3630.3260.6R 7.8 5.3
粉红 粉红 52.8 0.3490.3174.9RP 7.8 5.3
血牙 粉胭脂(血牙)a41.5 0.4090.3355.5R 7.1 8.0
荷花 荷花粉 43.4 0.3330.2841.5RP 7.2 8.0
银红 银红(暗粉)a28.2 0.3730.3075.6RP 6.0 6.8
桃红 桃红 26.9 0.3940.2906.6RP 5.9 9.7
洋红 洋红 18.5 0.3550.2462.6RP 5 10.8
金红 橙红 26.3 0.4690.3396.5R 5.8 9.8
红(赤白)a红 22.4 0.4710.3212.8R 5.4 11.1
石榴红 石榴红 20.4 0.5210.3375.7R 5.2 13.3
硃红 朱红 19.6 0.5430.3619.2R 5.1 12.7
银朱 朱砂 15.9 0.4870.3356.1R 4.7 9.8
海棠红 海棠红 14.7 0.5060.3112.8R 4.5 12.5
茜红 茜红 14.5 0.4460.3030.4R 4.5 9.2
2GB/T31430—2015
表1(续)
序号色系中国传统色色名习惯用色名色度坐标 中国颜色体系标号
Y10 x10 y10 H V C
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65红
橙
黄猩红 丹红(猩红)a14.0 0.5090.3204.1R 4.4 12.1
朱(大红)a大红 14.0 0.5640.3357.1R 4.4 13.7
赭红 黄红(赭红)a12.4 0.5270.3549.0R 4.2 11.1
殷红 殷红 10.1 0.5100.3346.7R 3.8 9.3
枣红 枣红 10.0 0.5310.3377.0R 3.8 10.9
深红 深红 9.7 0.5150.3114.7R 3.7 11.1
木红 土红 8.7 0.5100.3286.9R 3.5 9.2
莲红 暗红 8.5 0.5060.3195.5R 3.5 9.3
胭脂红 胭脂红 8.6 0.4630.2869.8RP 3.5 9.8
杏黄 杏黄 43.7 0.4920.3974.0YR 7.2 11.1
桔黄 桔黄 39.5 0.5040.3861.9YR 6.9 12.1
柿黄 柿黄 30.7 0.4810.3619.4R 6.2 9.8
雄黄 橙黄 27.5 0.4600.3712.2YR 5.9 7.9
桔红 桔红 26.1 0.5580.3719.6R 5.8 15.2
牙色 象牙黄 79.8 0.3410.3488.6YR 9.2 1.8
淡黄 淡黄 78.9 0.3630.3856.8Y 9.1 3.6
槐花 乳黄 77.0 0.3380.3490.8Y 9.0 1.7
米黄(米色)a米白 76.9 0.3270.3455.0Y 9.0 0.9
嫩黄 嫩黄 74.5 0.3950.4277.8Y 8.9 6.4
蜜黄 浅黄 71.9 0.3910.3983.5Y 8.8 5.3
黄 黄 57.4 0.4690.4816.5Y 8.0 12.7
青黄 青黄 57.1 0.4460.4920GY 8.0 12.1
柳黄 柳黄 54.0 0.3620.3920.3GY 7.8 3.8
石黄 石黄 57.8 0.4020.3889.9YR 8.1 5.6
鹅黄 鹅黄 56.9 0.4570.4250.0Y 8.0 9.1
明黄 明黄 55.3 0.4660.4523.0Y 7.9 10.7
赤黄 粉黄 53.6 0.3990.3643.8YR 7.8 5.8
中黄 中黄 53.0 0.4710.4563.1Y 7.8 11.1
葵黄大黄
(向日葵黄)a43.2 0.5090.4347.9YR 7.2 12.6
驼色 肤色(驼色)a41.7 0.3770.3533.3YR 7.1 4.1
灰黄 灰黄 35.9 0.3900.3912.7Y 6.6 4.3
深黄 深黄 33.8 0.4930.4227.5YR 6.5 10
3GB/T31430—2015
表1(续)
序号色系中国传统色色名习惯用色名色度坐标 中国颜色体系标号
Y10 x10 y10 H V C
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98黄
绿土黄 土黄 32.5 0.4890.4440.9Y 6.4 10.3
藤黄 藤黄 33.6 0.4680.4371.4Y 6.5 8.6
秋香色 秋香色 28.7 0.4300.4162.1Y 6.1 5.9
泥灰 土灰(泥灰)a23.9 0.3590.3610.7Y 5.6 2.2
姜黄 姜黄 22.9 0.4470.4181.1Y 5.5 6.4
香黄 秋
GB-T 31430-2015 中国传统色色名及色度特性
文档预览
中文文档
9 页
50 下载
1000 浏览
0 评论
309 收藏
3.0分
温馨提示:本文档共9页,可预览 3 页,如浏览全部内容或当前文档出现乱码,可开通会员下载原始文档
本文档由 人生无常 于 2025-07-13 04:53:36上传分享